泰國對中國出口十大商品類別
http://www.caexpo.com
泰國對中國出口十大商品類別
(2006年1-3月)
HS編碼 商品類別 單位 數量 均價(美元) 同比% 金額(百萬美元) 佔比% 同比%
8471 自動數據處理設備及其部件 399.7 15.4 18.2
4001 天然橡膠及天然樹膠,初級形狀或板、片、帶 公斤 162,297,203 1.7 48.2 274.1 10.6 36.0
8473 專門或主要用於84698472機器的零件、附件 公斤 3,039,922 55.2 -37.5 167.8 6.5 0.0
2709 石油原油及從瀝青礦物提取的原油 公升 438,142,296 0.4 157.8 6.1 324.4
8542 積體電路及微電子組件 139.4 5.4 103.7
2917 多元羧酸及其酸酐、酰鹵化物等及其衍生物 公斤 152,338,515 0.8 -3.2 117.5 4.5 98.9
0714 鮮、冷、凍或幹的含高澱粉或菊粉的根莖等 公斤 994,601,727 0.1 5.3 103.5 4.0 57.2
1006 稻米 公斤 196,089,074 0.4 -8.8 70.2 2.7 97.2
3907 初級形狀的聚醚及環氧樹脂;初級形狀的聚酯 公斤 21,929,937 2.7 -4.6 59.4 2.3 53.6
2710 石油及從瀝青礦物提取的油類及其製品;廢油 58.0 2.2 401.8
列印本頁】 【關閉窗口